01:29:35 / 01:35:02 / 01:34:32
01:29:35; 01:35:02; 01:34:32
01:30:00 + 11 x ~ 01:00:00
01:30:00; 22 x ~ 00:43:00
01:30:02 + 01:21:00 + 00:47:18
01:30:08 + 01:32:23 + 01:32:46 + 01:33:10
01:30:13 | 01:32:04 | 01:30:10
01:30:26 | 00:58:25 | 01:19:47 | 01:13:25 | 02:19:57 | 01:04:24
01:30:59+00:38:00+00:33:10
01:31:18 + 01:00:45 + 01:26:35